Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Her- | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
Bedrijfsgebouwen | 137 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 129 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 156.041 | -463 | 8.026 | 0 | -5.002 | -1.167 | 0 | 157.435 |
Overige materiële vaste activa | 8.207 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.434 |
Onderhanden activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 164.674 | -236 | 8.026 | 0 | -5.010 | -1.167 | 0 | 166.287 |
De belangrijkste investeringen in 2019 betreffen investeringen in de gemeentelijke riolering (€ 6,9 miljoen) en investeringen in het afvalplan (€ 0,5 miljoen).