Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herubr. | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 79.782 | -1.019 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | -422 | 81.384 |
Bedrijfsgebouwen | 341.767 | 0 | 21.987 | -476 | -12.194 | -1.482 | 0 | 349.602 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.603 | 463 | 84 | 0 | -194 | 0 | 0 | 2.956 |
Machines, apparaten en installaties | 7.189 | 0 | 715 | 0 | -1.395 | 0 | 0 | 6.509 |
Vervoersmiddelen | 658 | 0 | 23 | 0 | -237 | 0 | 0 | 444 |
Overige materiële vaste activa | 12.986 | -227 | 1.450 | -13 | -2.519 | 0 | 0 | 11.677 |
Onderhanden activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 444.985 | -783 | 27.302 | -489 | -16.539 | -1.482 | -422 | 452.572 |
De belangrijkste investeringen in 2019 betreffen:
- Zwembad Valkenhuizen (€ 2,0 miljoen)
- Renovatie van Museum Arnhem (€ 2,5 miljoen)
- Investeringen in de onderwijshuisvesting, waaronder:
- Briant College / De Ommezwaai (€ 7,9 miljoen)
- Renovatie Mariëndaal (€ 4,5 miljoen)
- Renovatie scholen Breezandpad (€ 3,9 miljoen)
- Nieuwbouw Prisma Heijenoordseweg (€ 1,4 miljoen)
- Prisma School (€ 2,3 miljoen)
- Ondergrondse Afvalcontainers (€ 1,5 miljoen).