Specificatie totaal niet in de balans opgenomen verplichtingen
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Toekomstige verplichtingen | ||
Verplichtingen personeel | 3.834 | 3.723 |
Verplichtingen huurovereenkomsten | 22.729 | 11.373 |
Verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen | 59.800 | 17.315 |
Totaal toekomstige verplichtingen | 86.363 | 32.411 |
Specificatie verplichtingen personeel
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000 | ||||
uren | € | uren | € | |
Verloftegoeden personeel | 85 | 3.814 | 85 | 3.690 |
Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders | 21 | 33 |
Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten
Gehuurd item | Gehuurd van | Startdatum | Einddatum | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Eusebiusbuitensingel 53 (incl parkeerplaatsen) | EusebiusBS (Arnhem) | 1-1-2008 | 30-6-2020 | 1.238 | 3.996 | |
Eusebiusbuitensingel 53 (incl parkeerplaatsen) | EusebiusBS (Arnhem) | 1-7-2020 | 30-6-2025 | 8.665 | ||
Eusebiusbuitensingel 49-51 (incl parkeerplaatsen) | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2005 | 30-6-2020 | 1.229 | 3.602 | |
Eusebiusbuitensingel 49-51 (incl parkeerplaatsen) | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2020 | 30-6-2025 | 8.558 | ||
Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste | HSA BV | 1-4-2011 | 31-3-2021 | 1.428 | 2.519 | |
Johnny van Doornplein 8/Velperbinnensingel | IEF Berlage Arnhem BV | 15-4-2016 | 14-4-2026 | 751 | 883 | |
Bovenbeekstraat 21 | Vereniging Hendrick de Keyser | 1-4-1995 | 31-3-2025 | 146 | 171 | |
Rijnkade 150 | Louk Heimans Beheer BV | 1-4-2015 | 31-3-2024 | 359 | 19 | |
Batavierenweg 25 | BV Exploitatiemaatschappij Gelredome | 8-3-2007 | onbepaald | 25 | 50 | |
Hazenkamp 66 | Brassa B.V. | 1-2-2015 | 31-7-2021 | 84 | 134 | |
Kronenburggalerij 3 | Wereldhave NV | 1-4-2008 | 31-3-2023 | 129 | 0 | |
Koningsweg 13C | Rijksgebouwendienst | 1-1-2014 | 31-12-2020 | 30 | 0 | |
Zeelandsingel 40 | 1-1-2017 | 31-12-2020 | 8 | 0 | ||
Schuttersbergweg 27 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 1-3-2016 | onbepaald | 6 | 0 | |
Gelderse Rooslaan 5-1 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 24-9-2012 | onbepaald | 5 | 0 | |
Gelderse Rooslaan 33-3 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 15-10-2012 | onbepaald | 5 | 0 | |
Riethorsterstraat 44 | VHV | 13-11-2008 | onbepaald | 7 | 0 | |
Van Kinsbergenstraat 32 | Portaal | 21-1-2009 | onbepaald | 10 | 0 | |
Karel Doormanstraat 100 | Vivare | 4-11-2011 | onbepaald | 5 | 0 | |
Wijde Slag 6 | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 27-2-2018 | onbepaald | 7 | 0 | |
Marasingel 19 | Stichting Siza | 6-2-2019 | 5-2-2022 | 12 | 0 | |
Keizershof 9 | Hoen Vastgoedbeheer | 26-3-2019 | 31-3-2021 | 5 | 0 | |
Keizershof 17 | W.K. Boekschoten | 1-9-2019 | 31-8-2020 | 8 | 0 | |
Leemansweg 27C | Fabevo | 1-10-2019 | 30-9-2020 | 9 | 0 | |
Totaal | 22.729 | 11.373 |
Specificatie verplichtingen lopende inkoopovereenkomsten en aanbestedingen
Naam | Contract | Startdatum | Einddatum | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands | Afvalinzameling en -verwerking | diverse | diverse | 6.000 | 9.500 | |
P1 Holding B.V. | Parkeergarages en straatparkeren | jan. 2017 | dec. 2022 | 8.600 | 5.315 | |
Bestek Straatverlichting | Verlichtingswerken en verlichtingsonderhoud | 2018 | 2019 | 0 | 2.500 | |
Van der Horst aannemers | Valkenhuizen | 43678 | 44196 | 7.700 | 0 | |
Rots Bouw BV | Museum Arnhem | 43770 | 44561 | 16.500 | 0 | |
Attero BV | afvalverwerking | 43831 | 45657 | 21.000 | 0 | |
Totaal | 59.800 | 17.315 |
Garantiestellingen
Garantiestellingen | ||
Bedragen x € 1.000 | ||
Garanties uit geldleningen | 977.179 | 1.098.240 |
Garanties uit borgstellingen | 14.653 | 14.223 |
Totaal garantiestellingen | 991.832 | 1.112.463 |
Specificatie garanties uit geldleningen
Instelling | Garantie afgegeven voor | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Geldleningen coörporaties | 968.151 | 1.085.794 | |
322 begunstigden (2016: 394) | Hypothecaire leningen | 8.876 | 10.643 | |
2 begunstigden (2016: 2) | Hypotheekrecht Schuytgraaf | 0 | 1.500 | |
St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Geldleningen organisaties en personen | 123 | 151 | |
44 begunstigden (2016: 60) | Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf | 29 | 152 | |
Totaal | 977.179 | 1.098.240 |
Specificatie garanties uit borgstellingen
Instelling | Datum | Oorspronkelijk bedrag | % Borgstelling | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Sportcentrum Papendal | 20-9-2016 | 15.000 | 100 | 13.500 | 14.000 |
VV Eldenia | 17-12-2013 | 200 | 50 | 60 | 67 |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-3-2010 | 180 | 50 | 58 | 61 |
St.Sportparken de Hoogkamp | 8-11-2011 | 195 | 50 | 40 | 45 |
RKVV VDZ | 10-7-2012 | 190 | 50 | 30 | 40 |
ABC Taxus | 23-5-2006 | 68 | 50 | 2 | 10 |
Scalabor | 31-10-2017 | 4.000 | 100 | 750 | 0 |
Spijkers en Spijkers B.V. | 12-5-2015 | 75 | 100 | 68 | 0 |
Zeven B.V. | 12-5-2015 | 75 | 100 | 75 | 0 |
Koningswerkplaats/ Omlab | 12-5-2015 | 70 | 100 | 70 | 0 |
Totaal | 14.653 | 14.223 |