Specificatie voorraad
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 45.823 | 40.470 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 |
Totaal | 46.149 | 40.796 |
Specificatie onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grondexploitatieprojecten | 117.079 | 116.290 |
Voorzieningen verliezen grondexploitatie | -62.604 | -63.329 |
Overig onderhanden werk | -8.652 | -12.491 |
Totaal | 45.823 | 40.470 |
Verloop grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Kosten | Bijdragen | Afwaardering | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Grondexploitatieprojecten | 116.290 | -272 | 2.921 | -1.401 | -459 | 117.079 |
Overig onderhanden werk | -12.491 | 2.161 | 3.149 | -751 | -720 | -8.652 |
Totaal | 103.799 | 1.889 | 6.070 | -2.152 | -1.179 | 108.427 |
Verklaring saldo grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Gemaakte kosten* | Bijdrage gemeente\ | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Schuytgraaf | 45.462 | 1.654 | -33 | 0 | 47.083 | |
Arnhem Centraal | 55.231 | -1.779 | 0 | 0 | 53.452 | |
Koningspley | 1.556 | 201 | -32 | 0 | 1.725 | |
Presikhaaf | 7.138 | -234 | -567 | 0 | 6.337 | |
Merwedestraat | 3.239 | 81 | 0 | -40 | 3.280 | |
De Maten | 6.759 | 257 | -1 | 0 | 7.015 | |
Hoogstedelaan | 273 | 102 | -375 | 0 | 0 | |
Saksen Weimar | -539 | 215 | 0 | 0 | -324 | |
Spijkerbroek | 1.196 | -1.291 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Centrum Zuid | -826 | 158 | 0 | 0 | -668 | |
Wassenaarweg | -208 | 15 | 0 | 0 | -193 | |
Oostelijk Centrum Gebied | 5.167 | 105 | 23 | -3 | 5.292 | |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | -8.100 | 1.932 | -2 | -416 | -6.586 | |
Herhuisvesting Lorentz Lyceum | 0 | 536 | -666 | -1 | 0 | -131 |
ZB Coehoorn Noord | 0 | 483 | 790 | -414 | 0 | 859 |
Overig | -58 | 0 | -5 | 0 | 0 | -63 |
Totaal | 116.290 | -272 | 2.921 | -1.401 | -459 | 117.079 |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). |
Verklaring saldo overig onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr.** | Gemaakte kosten* | Ontvangen | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Arnhem Centraal | 192 | 0 | 15 | 150 | 0 | 357 |
Malburgen | -7.892 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | -6.643 |
Zuidelijke binnenstad | -139 | 0 | 80 | 0 | 0 | -59 |
Presikhaaf | -760 | 0 | 196 | -21 | -20 | -605 |
Korenkwartier | 0 | -2.038 | 312 | -100 | 0 | -1.826 |
Overig | -3.892 | 4.199 | 1.297 | -780 | -700 | 124 |
Totaal | -12.491 | 2.161 | 3.149 | -751 | -720 | -8.652 |
* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden). | ||||||
** De herrubricering betreft het verplaatsen van anterieure overeenkomsten die ten onrechte onder deze balansrekening stonden naar de overlopende passiva en enkele andere projecten die ten onrecht als anterieure overeenkomsten stonden naar deze balansrekening.Daarnaast wordt het project Korenkwartier nu afzonderlijk weergegeven. Dit is een verschuiving van overige naar Korenkwartier. |
Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.
Omschrijving | Boekwaarde | Nog te | Totaal |
---|---|---|---|
Kosten | |||
Bedragen x € 1.000.000 | |||
Verwervingen | 215 | 3 | 218 |
Civiele kosten | 159 | 50 | 209 |
Overige kosten | 51 | 7 | 58 |
Plankosten en VTU | 125 | 21 | 146 |
Totaal kosten | 550 | 81 | 631 |
Opbrengsten | |||
Grondopbrengsten | 326 | 150 | 476 |
Subsidies / bijdragen | 157 | 6 | 163 |
Voorziening Grondbedrijf | 62 | 0 | 62 |
Totaal opbrengsten | 545 | 156 | 701 |
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 49 | -2 | 47 |
Resultaat (op eindwaarde) | -54 | 77 | 23 |
Resultaat op contante waarde per 01-01-2020 | 18 |
Specificatie gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Bovenleiding materiaal trolley | 326 | 326 |
Totaal | 326 | 326 |