Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligo's aan het Rijk | 721 | 856 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 598.534 | 615.652 |
Buitenlandse instellingen | 65.000 | 80.000 |
Onderhandse leningen | 663.534 | 695.652 |
Waarborgsommen | 144 | 212 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 2.987 | 3.075 |
Totaal | 667.385 | 699.796 |
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
BNG | 405.930 | 30.000 | -46.994 | 388.936 |
Nederlandse Waterschapsbank | 46.663 | -28 | 46.635 | |
Provincie Noord-Brabant | 120.000 | 120.000 | ||
Triodos Bank | 30.000 | 30.000 | ||
Provincie Limburg | 10.000 | 10.000 | ||
Overig | 3.059 | -96 | 2.963 | |
Totaal | 615.652 | 30.000 | -47.118 | 598.534 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Deutsche Bank | 80.000 | -15.000 | 65.000 | |
Totaal | 80.000 | 0 | -15.000 | 65.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 13,2 miljoen (2018: € 14,4 miljoen).