Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 0 |
Kasgeldleningen aangegaan bij derden | 31.000 | 0 |
Rekening courant niet-financiële instellingen | 257 | 257 |
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen | 8.287 | 9.376 |
Schulden aan derden | 1.007 | 440 |
Overige schulden | 9.294 | 9.816 |
Totaal | 40.551 | 10.073 |
Specificatie banksaldi (schuld)
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rekening-courant Voorzieningsfonds | 257 | 257 |
Rekening-courant Milieu Samenwerking MRA | 0 | 0 |
Totaal | 257 | 257 |
Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Sociale lasten salarissen en uitkeringen | 1.579 | 1.600 |
Loonheffing uitkeringen | 1.668 | 1.737 |
Loonheffing salarissen | 5.012 | 4.554 |
BTW | 0 | 1.370 |
Publiekrechtelijke crediteuren | 28 | 115 |
VPB | 0 | 0 |
Totaal | 8.287 | 9.376 |
Specificatie overige schulden aan derden
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Privaatrechtelijke crediteuren | 772 | 175 |
Diversen | 235 | 265 |
Totaal | 1.007 | 440 |