SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 4.121.445 | € 1.082.883 | € 660.432 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) | Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). | Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). | Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
-€ 101.085 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D10 | Volwasseneneducatie | Verstrekte uitkering (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie | Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D10 / 01 | Indicatornummer: D10 / 02 | Indicatornummer: D10 / 03 | Indicatornummer: D10 / 04 | |||||
€ 1.701.905 | € 1.600.657 | € 101.248 | € 0 | |||||
IenW | E13 | Slimme laadpleinen | Projectnaam / nummer | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) | Project afgerond (in jaar T)? | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? | Toelichting op niet-afgeronde projecten | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: E13 / 01 | Indicatornummer: E13 / 02 | Indicatornummer: E13 / 03 | Indicatornummer: E13 / 04 | Indicatornummer: E13 / 05 | ||||
1 | project locatie Gildemeesterplein Arnhem | € 0 | Nee | Nee | ||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: E3 / 01 | Indicatornummer: E3 / 02 | Indicatornummer: E3 / 03 | Indicatornummer: E3 / 04 | Indicatornummer: E3 / 05 | Indicatornummer: E3 / 06 | |||
1 | IenW/BSK-2018/133210 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | IenW/BSK-2019/21643 | € 20.090 | € 128.751 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
3 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: E3 / 07 | Indicatornummer: E3 / 08 | Indicatornummer: E3 / 09 | Indicatornummer: E3 / 10 | Indicatornummer: E3 / 11 | Indicatornummer: E3 / 12 | |||
1 | IenW/BSK-2018/133210 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||
2 | IenW/BSK-2019/21643 | € 20.090 | € 128.751 | € 0 | € 0 | Ja | ||
3 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 106.144.132 | € 1.876.761 | € 5.908.729 | € 33.769 | € 317.565 | € 4.738 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 421.264 | € 29.668 | € 9.630 | € 1.052.935 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 300.397 | € 104.076 | € 52.823 | € 331.873 | € 75.173 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H1 | Ministeriële regeling heroïnebehandeling | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) | Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T) | Besteding (jaar T) | |||
Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: H1 / 01 | Indicatornummer: H1 / 02 | Indicatornummer: H1 / 03 | ||||||
24 | 25 | € 616.620 | ||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 4.308.443 | SBR exploitatie | € 138.697 | € 138.697 | ||||
2 | Vastgoed exploitatie | € 492.970 | € 492.970 | |||||
3 | SBR investeringen | € 17.843 | € 17.843 | |||||
4 | vastgoed investeringen | € 229.862 | € 229.862 | |||||
5 | Overhead | € 648.657 | € 648.657 | |||||
6 | Sportbedrijf investeringen | € 181.360 | € 181.360 | |||||
7 | sportbedrijf exploitatie | € 1.146.512 | € 1.146.512 | |||||
8 | ||||||||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | SBR exploitatie | 138697 | 3,22% | € 1.452.542 | ||||
2 | Vastgoed exploitatie | 492970 | 11,44% | |||||
3 | SBR investeringen | 17843 | 0,41% | |||||
4 | vastgoed investeringen | 229862 | 5,34% | |||||
5 | Overhead | 648657 | 15,06% | |||||
6 | Sportbedrijf investeringen | 181360 | 4,21% | |||||
7 | sportbedrijf exploitatie | 1146512 | 26,61% | |||||
8 |