In de MJPB 2019-2022 is een overzicht gegeven met de instellingen en het te subsidiëren bedrag per instelling. Door het vaststellen van deze begroting is de maximale subsidie per vermelde instelling voor 2019 vastgesteld. Hieronder is de besteding per instelling opgenomen.
Progr | Subsidieontvanger | Begroot | Realisatie |
---|---|---|---|
2019 | 2019 | ||
R0 | St. Airborne Herdenkingen | 7 | 4 |
R0 | St. Die Blide Incomst van Sinterniclaesz | 3 | 3 |
R0 | St. Jumelage Arnhem | 5 | 5 |
R0 | St. Viering Nat. Feest- en Gedenkdagen | 19 | 18 |
Totaal R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverl | 34 | 30 | |
R1 | Moviera | 7 | 7 |
R1 | St. Halt, team Gelderland | 20 | 20 |
R1 | St. Vitesse Betrokken | 59 | 56 |
Totaal R1 Veiligheid | 86 | 83 | |
R2 | St. Trolleymateriaal Arnhem | 0 | 5 |
R2 | Voorstel Arnhemse taxiverordening | 50 | 0 |
Totaal R2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 50 | 5 | |
R3 | Binnenstad Algemeen | 0 | 70 |
R3 | EMIA Energie en milieutechnologie (EMT) | 0 | 10 |
R3 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 0 | 23 |
R3 | Hymatters | 0 | 21 |
R3 | Publieksevenementen | 0 | 9 |
R3 | RBT KAN | 322 | 325 |
R3 | Samenwerking Airborne-gemeeenten | 0 | 90 |
R3 | St. Airborne Museum | 256 | 240 |
R3 | St. Arnhemse Bedrijventerreinen | 130 | 130 |
R3 | St. Bridge to Liberation | 680 | 680 |
R3 | St. De Luie Hond | 0 | 30 |
R3 | St. Koningsdag Arnhem | 0 | 10 |
R3 | St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 |
R3 | St. Platform Binnenstad Arnhem | 0 | 20 |
R3 | St. Platform Binnenstad Arnhem | 51 | 50 |
R3 | St. World Statues | 170 | 170 |
R3 | Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen | 0 | 3 |
R3 | Vitale economie: Creatieve sector | 0 | 20 |
R3 | Vitale economie: Festivals Innovate/FDFA | 0 | 100 |
Totaal R3 Economie | 1.989 | 2.381 | |
R4 | Algemeen aanpak onderwijsachterstanden | 40 | 49 |
R4 | B.S. Cosmicus Arnhem | 2 | 0 |
R4 | Bewegingsonderwijs basisonderwijs | 584 | 688 |
R4 | Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs | 0 | 152 |
R4 | De Onderwijsspecialisten | 124 | 0 |
R4 | Graafschap College | 41 | 41 |
R4 | IVIO-Opleidingen | 175 | 175 |
R4 | Jinc | 0 | 34 |
R4 | Kluppluz BV | 215 | 218 |
R4 | LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 24 | 24 |
R4 | Pactum | 269 | 269 |
R4 | Rijn Ijssel | 1.073 | 1.073 |
R4 | Rijn Ijssel Roc | 80 | 80 |
R4 | Rozet | 54 | 54 |
R4 | St. Academy for Community and Talent | 0 | 60 |
R4 | St. Arnh Openb. Gelders Wetensch. Biblio | 44 | 0 |
R4 | St. Chr. Onderwijs Over en Midden-Betuwe | 0 | 5 |
R4 | St. Deltascholen | 0 | 53 |
R4 | St. Gym & Turnen Arnhem | 90 | 90 |
R4 | St. Kentalis Onderwijs | 209 | 0 |
R4 | St. Natuurcentrum Arnhem | 1.710 | 1.732 |
R4 | St. PAS | 33 | 135 |
R4 | St. Pas | 2.650 | 2.950 |
R4 | St. Playing for Success Arnhem | 0 | 8 |
R4 | St. PRAGO | 89 | 89 |
R4 | St. Rijnstad | 98 | 154 |
R4 | St. Schools cool Arnhem | 31 | 31 |
R4 | St. TaalOase | 0 | 11 |
R4 | St. WALHALLAb Nederland | 25 | 25 |
R4 | VMBO Het Venster | 0 | 28 |
R4 | VMBO 'T Venster | 10 | 0 |
R4 | Voortijdig schoolverlaten | 0 | 182 |
Totaal R4 Educatie | 7.670 | 8.410 | |
R5 | Algemeen Erfgoed en welstand | 0 | 17 |
R5 | Arnhemsche Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 |
R5 | Arnhemse Sport Federatie | 0 | 11 |
R5 | Cultuur Netwerk Nijmegen | 12 | 12 |
R5 | Cultuurbeleid | -15 | 0 |
R5 | De Nieuwe Oost | 80 | 80 |
R5 | Depot bodemvondsten en beheren | 0 | 1 |
R5 | Het Gelderse Orkest | 66 | 66 |
R5 | Leuke Linde Bouwspeelplaats | 145 | 158 |
R5 | Meerwerk door Sportbedrijf | 0 | 216 |
R5 | Proeftuin duurzame mode 025 | 200 | 200 |
R5 | Proeftuinen cultuur | 0 | 75 |
R5 | Radboud Universiteit Nijmegen | 3 | 3 |
R5 | Sportbedrijf Arnhem BV | 16.154 | 15.540 |
R5 | St. Bezoekerscentrum Sonsbeek-Molenplts | 138 | 135 |
R5 | St. CASA Arnhem | 20 | 20 |
R5 | St. Culturele Evenementen Arnhem | 35 | 35 |
R5 | St. Eusebius Orgel en carill | 35 | 34 |
R5 | St. Eusebius | 561 | 561 |
R5 | St. Focus Filmtheater | 667 | 722 |
R5 | St. Het Huis van Puck | 206 | 206 |
R5 | St. Introdans | 113 | 111 |
R5 | St. Jacobiberg | 216 | 229 |
R5 | St. KAB Posttheater | 192 | 192 |
R5 | St. Luxor Live | 397 | 397 |
R5 | St. Museum Arnhem | 2.920 | 2.955 |
R5 | St. Musis en Stadstheater | 6.884 | 6.884 |
R5 | St. Productiehuis Plaatsmaken | 0 | 25 |
R5 | St. Productiehuis Plaatsmaken | 177 | 182 |
R5 | St. Rijnstad | 290 | 282 |
R5 | St. Rozet | 8.347 | 8.410 |
R5 | St. RTV Arnhem | 123 | 123 |
R5 | St. SLAK | 195 | 195 |
R5 | St. Sonsbeek & State of Fashion | 559 | 558 |
R5 | St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 277 | 486 |
R5 | St. Toneelgroep Oostpool | 65 | 65 |
R5 | St. Zwembad Klarenbeek | 315 | 310 |
R5 | St.Omars Gym | 22 | 22 |
R5 | Vredenburg | 35 | 50 |
Totaal R5 Cultuur, recreatie en sport | 39.440 | 39.574 | |
R6 | 2GetThere | 0 | 160 |
R6 | Algemeen maatschappelijke ondersteuning | 1 | 0 |
R6 | Arnhems Platf Chronisch zieken en Gehand | 121 | 118 |
R6 | Arnhems Vrijwilligersgala ( On Ganse) | 10 | 0 |
R6 | Arnhemse jeugd doet mee (AJDM) | 27 | 0 |
R6 | Bewonersplatform Rijkerswoerd | 0 | 25 |
R6 | Bewonersvereniging Plattenburg | 0 | 2 |
R6 | BNK Arnhem | 0 | 2 |
R6 | C.F. Chaillet-Gunning | 0 | 5 |
R6 | Centrum voor Activerend Werk | 285 | 310 |
R6 | De Helling Exp.Werkplaats | 87 | 87 |
R6 | De Opgroeiwinkel | 11 | 23 |
R6 | De Voorwerkers BV | 0 | 39 |
R6 | Diverzo, COC Midden-Gelderland | 11 | 11 |
R6 | Emancip. en sex. diversiteit | 0 | 5 |
R6 | ESF-subsidie scholen 2017-2018 | 0 | 222 |
R6 | Expertise Centrum Samenleving | 0 | 76 |
R6 | GGNet Voortgezette Behandeling | 19 | 18 |
R6 | Indigo | 119 | 116 |
R6 | Jongerenwerk Rijnstad | 20 | 0 |
R6 | Kansrijk Opgroeien-Sted.voorz-niet indiv | 0 | 25 |
R6 | KIES voor de kinderen | 0 | 8 |
R6 | Koerdische Vrouwen Raad Arnhem | 0 | 5 |
R6 | Kunstbedrijf Arnhem | 33 | 33 |
R6 | Leger des Heils | 0 | 265 |
R6 | Leger des Heils Gelderland | 122 | 126 |
R6 | Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 350 | 402 |
R6 | MEE Gelderse Poort | 134 | 268 |
R6 | Moviera | 3.132 | 3.124 |
R6 | Nederlandse Vereniging voor Autisme | 8 | 8 |
R6 | Pactum | 1.494 | 1.558 |
R6 | Presikhaaf Bedrijven | 272 | 0 |
R6 | Preventief jeugdbeleid | 0 | 106 |
R6 | Pro Persona Arnhem | 30 | 44 |
R6 | Proeftuin vroegsignalering schulden | 263 | 0 |
R6 | Prot Christelijke Ouderenbond Arnhem | 1 | 0 |
R6 | RIBW Arnhem Veluwe Vallei | 0 | 184 |
R6 | RIBW Dak en thuislozen | 11 | 29 |
R6 | RIBW Inloopvoorz | 102 | 118 |
R6 | RIBW OGGZ | 132 | 112 |
R6 | Rooms Katholieke Parochie St. Eusebius | 31 | 39 |
R6 | Scalabor | 0 | 232 |
R6 | Slachtofferhulp Nederland, Regio Oost | 32 | 32 |
R6 | St IrisZorg | 4.362 | 4.291 |
R6 | St Leergeld Arnhem -Kansrijk Opgroeien | 0 | 54 |
R6 | St Ome Joop's Tour | 21 | 21 |
R6 | St. 2GetThere Arnhem | 366 | 0 |
R6 | St. Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek | 55 | 0 |
R6 | St. Arnhemse Stadsprijs v. Vrijwilligers | 0 | 13 |
R6 | St. BBA | 100 | 100 |
R6 | St. Beheer Rozet | 0 | 54 |
R6 | St. Catharina | 36 | 0 |
R6 | St. De Huurdershuis | 45 | 47 |
R6 | St. De Instap | 42 | 40 |
R6 | St. De Klup | 16 | 15 |
R6 | St. Het Omgangshuis Arnhem | 0 | 55 |
R6 | St. Humanitas | 0 | 16 |
R6 | St. Humanitas | 50 | 48 |
R6 | St. Indifferent | 0 | 5 |
R6 | St. Jeugdland | 65 | 65 |
R6 | St. Kruispunt | 198 | 198 |
R6 | St. Leergeld Arnhem | 244 | 234 |
R6 | St. Leergeld Arnhem - AJDM | 0 | 27 |
R6 | St. Omars Gym | 0 | 30 |
R6 | St. Park Immerloo | 0 | 8 |
R6 | St. Present | 0 | 20 |
R6 | St. Rijnstad | 6.127 | 6.826 |
R6 | St. Stoelenproject "De Duif" | 218 | 218 |
R6 | St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 1.542 | 1.119 |
R6 | St. Veilig Thuis jeugdbescherming | 1.008 | 1.008 |
R6 | St. Vitale Verbindingen | 0 | 174 |
R6 | St. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland | 272 | 387 |
R6 | St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnhem | 2 | 2 |
R6 | St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.098 | 1.999 |
R6 | St.Rijnstad-Vroeg eropaf | 0 | 149 |
R6 | VGGM | -4 | 0 |
R6 | VMBO 'T Venster | 14 | 0 |
R6 | Wijkprojecten | 31 | 187 |
R6 | Wijkvereniging Angerenstein | 0 | 2 |
R6 | Wijkvereniging De Oostelaar | 0 | 15 |
R6 | Wijkvereniging Elderveld | 16 | 15 |
R6 | Wijkvereniging Molenbeke | 0 | 2 |
R6 | Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 0 | 4 |
R6 | Wijkvereniging Rijkerswoerd | 0 | 6 |
R6 | Wijkvereniging Schuytgraaf | 16 | 16 |
R6 | Wijkverenigingen | 77 | 18 |
R6 | Youth for Christ Nederland | 80 | 80 |
R6 | Zorgbelang Gelderland | 31 | 30 |
Totaal R6 Participatie en Maatschappel Ondersteun | 23.986 | 25.535 | |
R7 | EMIA Prioriteit geven aan duurzaamheid | 0 | 17 |
R7 | Groepspraktijk van Verloskundigen | 0 | 5 |
R7 | Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 12 | 0 |
R7 | NEMIA Subsidie energiescan bedrijven | 48 | 0 |
R7 | Puur Vroedvrouwen | 0 | 7 |
R7 | St. Rijnstate Ziekenhuis | 16 | 73 |
R7 | St. VanHarte | 77 | 0 |
R7 | stimulering waterstofmobiliteit Arnhem | 217 | 241 |
Totaal R7 Gezondheid en Milieu | 370 | 343 | |
R9 | Te verdelen accres | 5 | 0 |
Totaal R9 Financien en bedrijfsvoering | 5 | 0 | |
Totaal | 73.630 | 76.361 |
Subsidies op basis van subsidieregelingen
In 2019 waren er verschillende subsidieregelingen op basis van de ASV. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze subsidieregelingen en de instellingen waaraan in 2019 een subsidie is verstrekt.
Subsidieontvanger | Begroot | Realisatie |
---|---|---|
2019 | 2019 | |
Gelderland Herdenkt Airborne | 1.396 | 1.006 |
Reg Airborne Regio Gelderland Herdenkt | 1.396 | 1.006 |
Accordeonver Arnhem-Zuid | 0 | 5 |
Amateurkunst | 156 | 0 |
Arnhem Sinfonietta | 0 | 4 |
Arnhems Fanfare Orkest | 0 | 4 |
Arnhems Homomannenkoor Het Herenakkoord | 0 | 2 |
Arnhems Interscholair Orkest | 0 | 5 |
Arnhems Klarinettenkoor | 0 | 4 |
Arnhems Mannenkoor Die Gelre Sanghers | 0 | 2 |
Arnhems Slavisch Koor | 0 | 2 |
Arnhems Symphonieorkest Nova | 0 | 4 |
Arnhems Trompetter Korps | 0 | 5 |
Brassband Gelderland | 0 | 2 |
Cantalot | 0 | 2 |
Chr. Gemeent. Zangvereniging Arnhem-Zuid | 0 | 2 |
De Firma Zorgbehang | 0 | 4 |
Divertimento | 0 | 2 |
El ELE Dans en Muziekschool | 0 | 5 |
Gelders Opera- en Operette Gezelschap | 0 | 4 |
Het Binnenstadskoor | 0 | 2 |
Kamerkoor Capella Arnhem | 0 | 4 |
Kamerkoor Novo Cantare | 0 | 2 |
Klarendal Jazz Orkest | 0 | 4 |
Kleinkoor Vocare | 0 | 4 |
Kunst door Oefening en Wilskracht | 0 | 4 |
Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem | 0 | 5 |
Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid | 0 | 4 |
Muziekvereniging Eendracht | 0 | 5 |
Muziekvereniging Heijenoord | 0 | 4 |
On Score | 0 | 2 |
Philharmonie Gelre | 0 | 4 |
Politie Kapel Gelderland Midden | 0 | 4 |
Rijnstad Vocaal Theater | 0 | 4 |
Show en Majorette peloton Parade Girls | 0 | 5 |
Showband Mystique Arnhem | 0 | 5 |
St. Arnhem Band van Scouting Nederland | 0 | 5 |
St. Cappella ad Fluvium | 0 | 2 |
St. Flor de Fango | 0 | 4 |
St. Jabber | 0 | 2 |
St. Koorschool Arnhem | 0 | 3 |
St. Theater DIM | 0 | 5 |
St. Toon Hermans Huis Arnhem | 0 | 2 |
Toneelgroep Arnhem | 0 | 4 |
Toneelvereniging Menander | 0 | 5 |
Toonkunst Arnhem | 0 | 4 |
Vereniging Wereldvrouwenkoor | 0 | 2 |
Vrouwenkoor Klankkleur | 0 | 2 |
West Arnhemsche Muziekvereniging | 0 | 5 |
Zang-en Oratoriumverenig De Vrije Stem | 0 | 2 |
Zangkoor All Friends | 0 | 2 |
Reg Amateurkunst | 156 | 169 |
Burgerinitiatieven sociaal domein | 472 | 181 |
Reg Burgerkracht Sociaal Domein | 472 | 181 |
BS de Madelief | 2 | 2 |
St Delta voor Kath.- en prot onderwijs | 101 | 101 |
St. De Basis | 139 | 159 |
St. Fluvius | 76 | 76 |
Reg Conciërges basisscholen | 318 | 338 |
Handhaving en uitbreiding milieuzone | 0 | 5 |
Reg diesel personenauto's 2019 | 0 | 5 |
Basisschool de Wijzer | 0 | 1 |
Groenfonds: verminderen hitteplekken | 0 | 50 |
Groenfonds: wijk vergroen & stadlandbouw | 0 | 8 |
St. Beheer Gelden Ouderraad Julianasch. | 0 | 4 |
Reg Hitteplekken en Stadslandbouw | 0 | 63 |
Kunstwerk! Culturele voorz. de Liemers | 19 | 19 |
Regionaal programma Volwasseneneducatie | 0 | 51 |
St. Bibliotheek Veluwezoom | 41 | 41 |
St. Mikado | 19 | 19 |
St. Rijnstad | 18 | 18 |
St. Rozet | 0 | 11 |
St. TaalOase | 23 | 23 |
St. Vitanos | 0 | 35 |
St. Welzijn Lingewaard | 37 | 40 |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 11 | 11 |
Reg Non-Formele Taal | 168 | 268 |
75 jaar Slag om Arnhem | 50 | 33 |
A.H.M. Verborg | 0 | 1 |
AHG Prodesse Conamur | 0 | 5 |
B. Fontein | 0 | 10 |
Beeldbepalende cult. evenement | 119 | 0 |
CIKO '66 | 0 | 5 |
Cox Klevie | 0 | 8 |
Guus Tangelder Jazzproducties | 0 | 6 |
Like2Organize | 0 | 8 |
Moncherry | 0 | 5 |
Publieksevenementen | 368 | 104 |
Royal Airborne | 0 | 9 |
St. Arnhemse Stockdagen | 0 | 30 |
St. Carnavalsoptocht regio Arnhem | 0 | 4 |
St. Dancetour | 0 | 7 |
St. Debatcentrum Arnhem | 0 | 7 |
St. Eusebius | 0 | 2 |
St. Het Nationale Park Hoge Veluwe | 0 | 4 |
St. Historische Schepen Arnhem | 0 | 4 |
St. Introdans | 0 | 20 |
St. New Dutch Connections | 0 | 7 |
St. Nieuw Gelders Kamerkoor Novo Cantare | 0 | 2 |
St. Outdoor Gelderland | 0 | 10 |
St. Park Open | 0 | 10 |
St. Q Symphony | 0 | 7 |
St. Rozet | 0 | 9 |
St. t Gilde Stadswandeling | 0 | 2 |
St. Team Triathlon Arnhem | 0 | 7 |
St. Theaterprojecten | 0 | 30 |
Studiegroep en L. G. Associatie | 0 | 1 |
Reg Publieks Evenement Ronde 1 | 537 | 357 |
Alg Incidentele culturele activiteiten | 169 | 50 |
Dookje van Dieren | 0 | 7 |
Ondernemersvereniging Docks | 0 | 10 |
Opera2day | 0 | 4 |
St. Arnhems Work | 0 | 9 |
St. Arnhemse Meisjes - New Seeds | 0 | 18 |
St. Gelders DOEK | 0 | 7 |
St. Machinery | 0 | 10 |
St. Popwaarts | 0 | 8 |
St. SMAG | 0 | 9 |
St. Theatergezelschap De Vlieg | 0 | 10 |
St. Wintertuin | 0 | 8 |
The Chronometer's Orchestra | 0 | 10 |
We Studios | 0 | 7 |
Reg Publieks Evenement Ronde 2 | 169 | 167 |
Algemeen 2-jaarlijkse cult. Activiteiten | 729 | 90 |
De Nieuwe Oost | 0 | 15 |
Muziektheater De Plaats | 0 | 55 |
St. Halfvol | 0 | 60 |
St. Hoogte 80 Festivals | 0 | 25 |
St. Jens van Daele | 0 | 55 |
St. Karrevrachten Gladiolen | 0 | 45 |
St. Motel Spatie | 0 | 50 |
St. Nationaal Jeugd Orkest | 0 | 63 |
St. Omstand | 0 | 35 |
St. tgECHO | 0 | 55 |
St. Theater aan de Rijn | 0 | 40 |
St. Touchstones | 0 | 60 |
St.KunstLAB Arnhem | 0 | 50 |
Reg Publieks Evenement Ronde 3 | 729 | 698 |
EMIA Gasloze wijk | 0 | 6 |
Reg Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas Arnhem 2019 | 0 | 6 |
BECA 2000 | 0 | 2 |
Dovenvereniging Liever Sportiever | 0 | 1 |
ISVA Arnhem e.o. | 0 | 5 |
Korfbalvereniging Oost-Arnhem | 0 | 2 |
Mountain Network Arnhem / Cave Arnhem BV | 0 | 1 |
R.S.V.V. | 0 | 1 |
Rinaldo Visser | 0 | 2 |
St. Bushi | 0 | 3 |
Subsidieregeling ASF | 12 | 0 |
Subsidieregeling sport | 35 | 6 |
Voetbalvereniging Arnhemia | 0 | 2 |
Voetbalvereniging Arnhemse Boys | 0 | 1 |
VV Esa | 0 | 0 |
Reg Sport | 47 | 26 |
Stroomversneller | 103 | 60 |
Reg Stroomversneller Cultuur | 103 | 60 |
St. Rijnstad | 0 | 12 |
Reg Transformatie Sociaal Domein | 0 | 12 |
Gelderland Herdenkt Veluwe Remembers | 1.000 | 970 |
Reg Veluwe Remembers Gelderland Herdenkt | 1.000 | 970 |
Algemeen voor-vroeg-schools onderwijs | 0 | 4 |
Kinderopvang SKAR | 1.498 | 1.467 |
Kinderopvang Twins | 113 | 104 |
Partou BV | 77 | 55 |
St. Peutercentra Arnhem | 1.265 | 1.517 |
St. Peutercentra Arnhem | 658 | 734 |
St. Peuterspeelzaal Klein Duimpje | 20 | -7 |
Reg Voorschools aanbod gemeente Arnh | 3.631 | 3.874 |
Scoutinggr ST Christoforus-Lichtdragers | 0 | 3 |
St. Andre de Thaye | 0 | 2 |
St. De Geuzen Arnhem | 0 | 5 |
St. Scouting LIDO '76 | 0 | 3 |
St. Scouting Schutgraaf | 0 | 4 |
St. ter behartiging van Aerendheemgroep | 0 | 3 |
Reg Vrijwillig jeugdwerk | 0 | 20 |
A.J.E. Aries | 0 | 23 |
Algemeen Wijkgericht werken | 0 | 43 |
bureau Vragendenwijzer | 0 | 11 |
Burenhulporganisatie voor elkaar | 0 | 8 |
Fonds Arnhems Samenlevingsbeleid | 63 | 5 |
Hugo de Grootschool | 0 | 17 |
Integraal jeugdbeleid | 0 | 33 |
Kansrijk Opgroeien Groep | 0 | 286 |
Kansrijk Opgroeien- individueel | 0 | 21 |
laaggeletterheid | 0 | 8 |
M & N social enterprice | 0 | 37 |
Paulusschool | 0 | 18 |
Samenlevingsopbouw bewoners | 0 | 26 |
St Jonge Alleenstaande moeders | 0 | 45 |
St. Atelierbeheer SLAK | 0 | 5 |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 0 | 31 |
St. De Basis | 0 | 36 |
ST. Fluvius | 0 | 38 |
St. Kunst op de Bult | 0 | 6 |
St. Motel Spatie | 0 | 15 |
St. Stadscompagnie | 0 | 15 |
St. Tot steun aan Klarendal | 0 | 4 |
St. Verenigde Ondernemers Spijkerkwart. | 0 | 5 |
St. Vitanos | 0 | 32 |
St. Wijkwaswinkel | 0 | 30 |
Wijkprojecten | 0 | 14 |
Reg Wijkinitiatieven | 63 | 812 |
8.789 | 9.032 |