Specificatie resultaat per taakveld
Taak  | Begroot 2019 definitief  | Rekening 2019  | Afwijking  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | ||
Bedragen X € 1.000  | |||||||
Stad  | |||||||
T01 Bestuur  | -8.139  | 2.059  | -6.080  | -9.283  | 2.234  | -7.049  | -969  | 
T02 Burgerzaken  | -5.562  | 2.325  | -3.238  | -5.612  | 2.276  | -3.336  | -98  | 
T03 Beheer overige gebouwen en gronden  | -1.644  | 0  | -1.644  | -1.742  | 118  | -1.625  | 19  | 
T04 Overhead  | -93.474  | 40.907  | -52.567  | -63.542  | 11.020  | -52.522  | 45  | 
T05 Treasury  | -869  | 2.439  | 1.570  | 664  | 3.105  | 3.769  | 2.199  | 
T061 OZB woningen  | -3.985  | 26.695  | 22.710  | -2.694  | 26.115  | 23.421  | 710  | 
T062 OZB niet-woningen  | 0  | 28.349  | 28.349  | -1.179  | 27.884  | 26.705  | -1.645  | 
T064 Belastingen Overig  | -5  | 381  | 376  | -192  | 498  | 306  | -70  | 
T07 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds  | 0  | 410.212  | 410.212  | -2.414  | 413.644  | 411.231  | 1.019  | 
T08 Overige baten en lasten  | -33.689  | 20.050  | -13.639  | -34.142  | 20.613  | -13.530  | 109  | 
T09 Vennootschapsbelasting (VpB)  | -600  | 0  | -600  | -853  | 0  | -853  | -253  | 
T11 Crisisbeheersing en Brandweer  | -12.175  | 1.281  | -10.894  | -12.101  | 1.366  | -10.735  | 159  | 
T12 Openbare orde en Veiligheid  | -2.929  | 662  | -2.267  | -3.298  | 1.168  | -2.130  | 137  | 
T21 Verkeer en vervoer  | -14.111  | 4.523  | -9.588  | -15.590  | 4.896  | -10.694  | -1.106  | 
T22 Parkeren  | -13.680  | 11.945  | -1.735  | -14.242  | 11.888  | -2.354  | -620  | 
T24 Economische Havens en waterwegen  | -650  | 474  | -176  | -1.082  | 905  | -177  | 0  | 
T25 Openbaar vervoer  | -1.699  | 1.927  | 229  | -1.437  | 1.927  | 490  | 261  | 
T31 Economische ontwikkeling  | -3.458  | 237  | -3.221  | -4.664  | 427  | -4.238  | -1.017  | 
T33 Bedrijfsloket en -regelingen  | -208  | 175  | -33  | -185  | 126  | -59  | -26  | 
T34 Arnhem promotie  | -5.569  | 3.895  | -1.674  | -5.056  | 3.577  | -1.479  | 194  | 
T42 Onderwijshuisvesting  | -20.820  | 7.070  | -13.750  | -21.790  | 8.535  | -13.255  | 495  | 
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | -5.987  | 2.927  | -3.061  | -6.614  | 3.255  | -3.359  | -298  | 
T51 Sportbeleid en activering  | -14.451  | 2.845  | -11.606  | -13.631  | 2.419  | -11.211  | 394  | 
T52 Sportaccommodaties  | -2.265  | 2.431  | 167  | -3.131  | 4.018  | 887  | 720  | 
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic  | -27.876  | 6.483  | -21.393  | -27.968  | 6.285  | -21.683  | -290  | 
T54 Musea  | -4.336  | 234  | -4.102  | -4.442  | 363  | -4.079  | 23  | 
T55 Cultureel erfgoed  | -2.054  | 934  | -1.121  | -2.409  | 958  | -1.451  | -330  | 
T56 Media  | -668  | 50  | -618  | -668  | 50  | -618  | 0  | 
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea  | -7.746  | 1.165  | -6.581  | -8.577  | 1.381  | -7.195  | -614  | 
T61 Samenkracht en burgerparticipatie  | -8.732  | 948  | -7.784  | -9.132  | 2.782  | -6.350  | 1.434  | 
T62 Wijkteams  | -15.293  | 91  | -15.202  | -15.743  | 91  | -15.652  | -450  | 
T63 Inkomensregelingen  | -122.977  | 106.244  | -16.732  | -124.798  | 107.740  | -17.058  | -326  | 
T64 Begeleide participatie  | -33.859  | 1.575  | -32.284  | -34.057  | 2.103  | -31.954  | 330  | 
T65 Arbeidsparticipatie  | -9.534  | 4.308  | -5.227  | -9.030  | 1.944  | -7.086  | -1.859  | 
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 1.796  | 50  | 1.846  | -903  | 24  | -879  | -2.725  | 
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen  | -7.001  | 3.456  | -3.546  | -7.027  | 5.199  | -1.828  | 1.718  | 
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd  | -8.150  | 486  | -7.664  | -10.994  | 1.187  | -9.807  | -2.143  | 
T681 Geescaleerde zorg volwassenen  | -40.105  | 694  | -39.411  | -40.545  | 2.094  | -38.451  | 960  | 
T682 Geescaleerde zorg jeugd  | -1.418  | 0  | -1.418  | -1.823  | 0  | -1.823  | -405  | 
T71 Volksgezondheid  | -6.047  | 406  | -5.641  | -6.202  | 541  | -5.661  | -20  | 
T72 Riolering  | -12.942  | 17.044  | 4.102  | -13.006  | 16.977  | 3.971  | -131  | 
T73 Afval  | -8.407  | 17.634  | 9.227  | -8.712  | 18.235  | 9.523  | 296  | 
T74 Milieubeheer  | -11.311  | 5.879  | -5.431  | -10.567  | 4.266  | -6.300  | -869  | 
T75 Begraafplaatsen en crematoria  | -48  | 16  | -32  | -32  | 27  | -5  | 27  | 
T81 Ruimtelijke Ordening  | -1.165  | 0  | -1.165  | -2.292  | 36  | -2.256  | -1.092  | 
T82 Grondexploit (niet-bedrijventerrein)  | -32.108  | 31.446  | -662  | -32.768  | 36.245  | 3.477  | 4.139  | 
T83 Wonen en bouwen  | -15.727  | 17.100  | 1.373  | -9.868  | 13.271  | 3.403  | 2.030  | 
Totaal Stad  | -621.677  | 790.052  | 168.375  | -605.372  | 773.812  | 168.440  | 65  | 
Taak  | Begroot 2019 definitief  | Rekening 2019  | Afwijking  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | ||
Bedragen x € 1.000  | |||||||
Wijk  | |||||||
T04 Overhead  | -37  | 0  | -37  | -18  | 0  | -18  | 19  | 
T11 Crisisbeheersing en Brandweer  | 0  | 0  | 0  | -6  | 6  | 0  | 0  | 
T12 Openbare orde en Veiligheid  | -1.680  | 147  | -1.532  | -1.546  | 6  | -1.540  | -8  | 
T21 Verkeer en vervoer  | -7.137  | 56  | -7.081  | -6.871  | 184  | -6.687  | 393  | 
T22 Parkeren  | -2.847  | 7.696  | 4.849  | -2.736  | 8.131  | 5.395  | 546  | 
T25 Openbaar vervoer  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
T31 Economische ontwikkeling  | 0  | 0  | 0  | -18  | 0  | -18  | -18  | 
T33 Bedrijfsloket en -regelingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | 14  | 14  | 
T34 Arnhem promotie  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
T42 Onderwijshuisvesting  | -5.813  | 3.308  | -2.506  | -6.285  | 3.464  | -2.821  | -315  | 
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | -12.193  | 7.064  | -5.129  | -9.679  | 7.070  | -2.609  | 2.520  | 
T51 Sportbeleid en activering  | -5.373  | 0  | -5.373  | -5.165  | 0  | -5.165  | 208  | 
T52 Sportaccommodaties  | -1.567  | 1.753  | 186  | -2.087  | 1.808  | -279  | -465  | 
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic  | -506  | 0  | -506  | -548  | 0  | -548  | -41  | 
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea  | -5.689  | 0  | -5.689  | -5.039  | 24  | -5.014  | 674  | 
T61 Samenkracht en burgerparticipatie  | -12.041  | 0  | -12.041  | -11.956  | 8.614  | -3.343  | 8.699  | 
T62 Wijkteams  | -4.260  | 18  | -4.242  | -4.105  | 1  | -4.104  | 139  | 
T63 Inkomensregelingen  | -11.467  | 428  | -11.038  | -11.602  | 216  | -11.386  | -348  | 
T64 Begeleide participatie  | -3.392  | 0  | -3.392  | -6.575  | 0  | -6.575  | -3.183  | 
T65 Arbeidsparticipatie  | -8.417  | 0  | -8.417  | -7.583  | 12  | -7.571  | 846  | 
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | -6.167  | 0  | -6.167  | -5.087  | 0  | -5.087  | 1.079  | 
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen  | -27.934  | 242  | -27.692  | -38.144  | 847  | -37.297  | -9.605  | 
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd  | -28.691  | 0  | -28.691  | -39.101  | 1  | -39.099  | -10.409  | 
T681 Geescaleerde zorg volwassenen  | -34.554  | 0  | -34.554  | -31.693  | 0  | -31.693  | 2.861  | 
T682 Geescaleerde zorg jeugd  | -3.757  | 0  | -3.757  | -4.208  | 0  | -4.208  | -451  | 
T71 Volksgezondheid  | -530  | 375  | -154  | -770  | 384  | -385  | -231  | 
T72 Riolering  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 
T73 Afval  | -6.557  | 201  | -6.355  | -6.926  | 201  | -6.725  | -370  | 
T74 Milieubeheer  | -530  | 1.475  | 945  | -547  | 1.533  | 985  | 40  | 
T83 Wonen en bouwen  | 0  | 0  | 0  | -3  | 0  | -3  | -3  | 
Totaal Wijk  | -191.138  | 22.763  | -168.375  | -208.299  | 32.518  | -175.781  | -7.406  | 
Totaal  | -812.815  | 812.815  | 0  | -813.671  | 806.330  | -7.341  | -7.341  | 

