Specificatie liquide middelen | ||
Omschrijving | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Banksaldi | 568 | 1.009 |
Kassaldi: | ||
Kas Stadsbank | 0 | 0 |
Kas Burgerzaken | 104 | 70 |
Overige kas | 4 | 4 |
Totaal | 676 | 1.083 |
De vastgestelde jaarschijf 2019 van de MJPB 2019 - 2022 heeft een lastenniveau van € 727,6 miljoen (2018: € 717,0 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,2 miljoen (2018: €4,1 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2019 | |||
Kwartaal | Drempelbedrag 2019 | Realisatie 2019 | Over- / onderschrijding 2019 |
Bedragen x € 1.000,-- | |||
1e kwartaal | 4.205 | 2.006 | -2.199 |
2e kwartaal | 4.205 | 2.193 | -2.012 |
3e kwartaal | 4.205 | 1.624 | -2.581 |
4e kwartaal | 4.205 | 1.456 | -2.749 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.