Verloopstaat voorzieningen
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | Onttrekkingen | Vrijval | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 10.342 | 2.432 | -954 | -1.591 | 10.229 |
Totaal | 10.342 | 2.432 | -954 | -1.591 | 10.229 |
Verloopstaat voorzieningen voor verliezen, verplichtingen en risico's
Omschrijving | 31-12-2018 | Verloop | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | Onttrekkingen | Vrijval | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Pensioen wethouders | 5.418 | 2.112 | -190 | 0 | 7.340 |
Personele risico's | 3.337 | 297 | -750 | -988 | 1.896 |
Kunstbedrijf | 1.214 | 0 | 0 | -603 | 611 |
Spaarverlof | 373 | 23 | -14 | 0 | 382 |
Totaal | 10.342 | 2.432 | -954 | -1.591 | 10.229 |
Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbetaling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zittende en ex-wethouders op grond van de wet Appa. Deze voorziening dient voor de toekomstige verplichtingen.
Voorziening personele risico’s
Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van getroffen afvloeiingsregelingen met personeelsleden en
reorganisaties.
Voorziening Kunstbedrijf
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van uitvoering van het reorganisatieplan Stichting Kunstbedrijf Arnhem die van toepassing is op de door de gemeente bij de stichting gedetacheerde werknemers.
Voorziening spaarverlof
Dit betreft een voorziening ter dekking van de kosten die samenhangen met de mogelijkheid voor werknemers om verlof te sparen voor nader omschreven doelen. Zodra het opgespaarde verlof wordt opgenomen ontstaat een capaciteitstekort dat opgevangen wordt door de hiertoe gevormde voorziening.