Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Programma | R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning | ||||
Doel verbonden partij | De gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven (GR PHB) was in het leven geroepen voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De kernactiviteit was het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan inwoners die (nog) niet kunnen (re-) integreren in een reguliere baan. Nadat in 2018 Scalabor is gestart als arbeidsontwikkelbedrijf zijn de bedrijfsactiviteiten van GR PHB overgegaan naar Scalabor. Het materiele werkgeverschap van SW-medewerkers is losgekoppeld van het formele werkgeverschap en het materiele werkgeverschap is in 2018 overgegaan naar Scalabor. Per 1-1-2019 is het formele werkgeverschap van SW-medewerkers overgedragen aan MGR-module WGSW. Daarmee is de liquidatie van de GR PHB in gang gezet. | ||||
Deelnemers in samenwerking | Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. | ||||
Bestuurlijk belang | Het raadslid M. Coenders en wethouders mw. M. Louwers, R. Paping en R. van der Zee in het Algemeen Bestuur (AB) en de wethouders mw. M. Louwers en R. Paping in het Dagelijks Bestuur (DB). | ||||
Financieel belang | Circa 52% | ||||
Eigen vermogen | Per 01-01-2019 € | 683.000 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Vreemd vermogen | Per 01-01-2019 € | 8.381.000 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Financieel resultaat | Resultaat 2019 € | ||||
Bijdrage Arnhem | Resultaat 2019 € | ||||
Ontwikkelingen | In 2019 heeft GR PHB zich gericht op een aantal nog lopende dossiers die nog moeten worden afgerond alvorens liquidatie kan plaatsvinden. Het betreft onder andere de liquidatie van enkele aan de GR PHB verbonden stichtingen en een vordering van betaalde transitievergoedingen. Afwikkeling van deze dossiers is in 2020 voorzien. | ||||
Risico profiel | |||||
Risico's | Laag | ||||
Voortgang Beheersstrategie | Niet van toepassing. |
ENDVBEND