Dataland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Gouda | ||||
Rechtsvorm | Stichting | ||||
Programma | R9 Financiën en bedrijfsvoering | ||||
Doel verbonden partij | Het ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, woz- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. | ||||
Deelnemers in samenwerking | (Op 7 na) alle gemeenten. De rol die dataland vervulde is door andere partijen grotendeels overgenomen. Dataland gaat daarom haar activiteiten afbouwen. | ||||
Bestuurlijk belang | Certificaathouders participeren in DataLand en hebben invloed op het beleid van DataLand via het bestuur. Het afdelingshoofd van de afdeling Informatie is gemachtigd voor deze rol. | ||||
Financieel belang | De gemeente heeft certificaten van aandelen DataLand B.V. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de kerntaken uit te voeren: ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten. | ||||
Eigen vermogen | Per 01-01-2019 € | 112.313 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Vreemd vermogen | Per 01-01-2019 € | 463.084 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Financieel resultaat | Resultaat 2019 € | ||||
Bijdrage Arnhem | Resultaat 2019 € | ||||
Ontwikkelingen | Dataland is haar activiteiten aan het afbouwen en onder te brengen bij de VNG en het Kadaster. Zo heeft zij inmiddels het Gemeentelijke Geoberaad ondergebracht bij VNG-realisatie. Over de overige activiteiten zal begin 2020 duidelijk worden waar deze worden ondergebracht en wanneer. Dit zal tenminste voor 1 januari 2022 zijn afgerond, want dan zal Dataland haar activiteiten beëindigen. | ||||
Risico profiel | |||||
Risico's | Laag | ||||
Voortgang Beheersstrategie | Niet van toepassing. |
ENDVBEND