NV Bank Nederlandse Gemeenten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | ||||
Programma | R9 Financiën en bedrijfsvoering | ||||
Doel verbonden partij | De BNG is de 'bankier ten dienste van overheden', waaronder voor gemeenten. | ||||
Deelnemers in samenwerking | De gemeente heeft minder dan 1% van de aandelen. De andere aandeelhouders zijn de Staat der Nederlanden (50%), provincies en gemeenten. | ||||
Bestuurlijk belang | De concerntreasurer is gemachtigde voor de aandeelhoudersvergadering. | ||||
Financieel belang | De gemeente Arnhem heeft 496.470 aandelen van de BNG in bezit (bijna 1%) en is daarmee een van de grootste gemeentelijke aandeelhouders van de BNG | ||||
Eigen vermogen | Per 01-01-2019 € | 495.300.000 | |||
Per 31-12-2019 € | 499.100.000 | ||||
Vreemd vermogen | Per 01-01-2019 € | 1.325.180.000 | |||
Per 31-12-2019 € | 1.448.020.000 | ||||
Financieel resultaat | Resultaat 2019 € | -163.000.000 | |||
Bijdrage Arnhem | Resultaat 2019 € | -1.414.940 | |||
Ontwikkelingen | De operationele resultaten van het jaar 2019 zijn niet substantieel afgeweken van 2018, maar de bank heeft in 2019 voorzieningen moeten treffen waardoor de netto winst ten opzichte van 2018 is gehalveerd. | ||||
Risico profiel | |||||
Risico's | Laag | ||||
Voortgang Beheersstrategie | Niet van toepassing. |
ENDVBEND