Lingezegen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Programma | R5 cultuur, recreatie en sport | ||||
Doel verbonden partij | De realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Masterplan, Intergemeentelijke structuurvisie, het Uitvoeringsprogramma en het AB-besluit 2015-004 over de Afronding van de basisuitrusting en de doorontwikkeling (AB, 04 12 2015). | ||||
Deelnemers in samenwerking | Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem | ||||
Bestuurlijk belang | Wethouder R. Paping is lid van het Algemeen bestuur | ||||
Financieel belang | De gemeente Arnhem draagt voor 25% bij aan de gemeenschappelijke regeling | ||||
Eigen vermogen | Per 01-01-2019 € | 12.268.000 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Vreemd vermogen | Per 01-01-2019 € | 303.000 | |||
Per 31-12-2019 € | |||||
Financieel resultaat | Resultaat 2019 € | ||||
Bijdrage Arnhem | Resultaat 2019 € | ||||
Ontwikkelingen | Park Lingezegen, dat wil zeggen de basisuitrusting of ruggengraat van het park (450 ha van de in totaal 1700 ha), is zo goed als gerealiseerd. De realisatiefase van het park is daarmee afgerond (2010-2020). De beheerfase van Park Lingezegen treedt in medio 2020. | ||||
Risico profiel | |||||
Risico's | Middel | ||||
Voortgang Beheersstrategie | Niet van toepassing. |
ENDVBEND