Reserves
Overzicht gekoppelde bestemmingsreserves | |||
---|---|---|---|
Naam | BR Sociaal Economisch Fonds | ||
Doel | Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het faciliteren van economische stimuleringsprojecten. Verschillen tussen het jaarlijkse budget en werkelijke kosten worden met de reserve verrekend. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Evenementen | ||
Doel | In de begroting is een budget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor bijdragen in evenementen. De uitgaven worden gebruikt voor evenementen waarvan een groot deel al vastligt. Het overige deel is voor bijdragen welke op ad-hoc basis beschikbaar worden gesteld. Verschillen tussen werkelijkheid en budget worden met deze reserve verrekend. | ||
ENDVBEND |