Omschrijving | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2019 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Belastingsoorten | ||||
Onroerend Zaakbelasting | 54.073 | 54.624 | 54.003 | -621 |
Afvalstoffenheffing | 16.095 | 15.836 | 16.432 | 596 |
Rioolheffing | 16.203 | 16.559 | 16.556 | -3 |
Toeristenbelasting | 0 | 625 | 625 | 0 |
Subtotaal | 86.371 | 87.644 | 87.616 | -28 |
Overige heffingssoorten | ||||
Parkeerbelasting | 6.871 | 7.602 | 8.065 | 463 |
Leges burgerlijke stand | 2.882 | 2.290 | 2.151 | -139 |
Bouw- en sloopvergunningen (WABO) | 4.940 | 3.251 | 5.294 | 2.043 |
Overige heffingen | 971 | 1.149 | 1.404 | 255 |
Subtotaal | 15.664 | 14.292 | 16.914 | 2.622 |
Totaal | 102.035 | 101.936 | 104.530 | 2.594 |
Toelichting
- Onroerend zaakbelasting
Het resultaat onroerend zaakbelasting (ozb) wordt als volgt verklaard:
1. De opbrengst ozb woningen, inclusief areaalontwikkeling, heeft zich conform begroting ontwikkeld.
2. De opbrengst ozb niet-woningen laat een nadelig resultaat zien. Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt doordat de woz-waarde niet-woningen zich negatiever heeft ontwikkeld dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden. Dit resulteert in een nadelig resultaat van € 450.000.
3. De opbrengst ozb uit voorgaande jaren (2017 en 2018) is € 100.000 lager uitgevallen dan begroot.
- Afvalstoffenheffing
De meeropbrengst op afvalstoffenheffing is het gevolg van een grotere toename van het aantal huishoudens dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.
- Parkeerbelasting
De inkomsten uit parkeerbelasting zijn hoger uitgekomen enerzijds door een langere parkeerduur, anderzijds door een toename van het aantal parkeerders in de uitbreidingsgebieden.
- Bouw- en Sloopleges WABO
De opbrengsten uit bouwleges zijn door de toename van het aantal vergunningaanvragen hoger uitgevallen.