Reserves
Overzicht gekoppelde bestemmingsreserves | |||
---|---|---|---|
Naam | BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop | ||
Doel | Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010). | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Frictiekosten en Organisatie-ontwikkeling | ||
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Bedrijfsvoering | ||
Doel | In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR ICT | ||
Doel | Deze Br dient om de ICT-omgeving up-to-date en stabiel te houden. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Kapitaallasten | ||
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | AR Algemene reserve | ||
Doel | |||
ENDVBEND |