Reserves
Overzicht gekoppelde bestemmingsreserves | |||
---|---|---|---|
Naam | BR Risico en beheer Arnhem Centraal | ||
Doel | Deze bestemmingsreserve dient voor de beheerkosten van de transferhal, de kosten van het 2e deel van het ondergrondsafvaltransportsysteem, dekking risico's met financiële tegenvallers en andere onverwachte ontwikkelingen binnen het project Arnhem Centraal. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Voorstudies | ||
Doel | Deze reserve dient ter financiering van schommelingen bij uitgaven tijdens de initiatieffase van de projecten. De niet bestede budgetten van voorstudies worden ten gunste van deze reserve gebracht. Indien er in een jaar hogere kosten voor voorstudies worden gemaakt dan het jaarbudget, komt dit ten laste van deze reserve. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Strategische Posities | ||
Doel | Deze reserve dient ter financiering van de verwachte kosten voor het beheren en onderhouden van een eigendomssituatie in een gebied (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen) op te vangen. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd. Afwijkingen t.o.v. dat budget worden verrekend met deze reserve. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Stimulering woningbouw | ||
Doel | De kredietcrisis heeft geleid tot een forse economische recessie, met grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Om de bouw-productie door te laten gaan op het gewenste niveau stimuleringsmaatregelen voorzien. Voor de dekking daarvan is deze reserve gevormd. De bedragen zijn vooral bedoeld voor projecten met prioriteit voor de gemeente alsmede die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling en grootschalige herstructurering. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Grondexploitatie | ||
Doel | De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo). | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Herstructureringsgebieden | ||
Doel | Deze reserve dient ter financiering van de bijdrage aan de verhoging van de volkshuisvestelijke kwaliteit in het herstructureringsgebied Malburgen. Deze reserve is gevoed uit de meeropbrengst van het in 1999 afgesloten volkshuisvestingsconvenant. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Zuidelijke Binnenstad | ||
Doel | Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van het projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 totdat de projecten gereed zijn. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Volkshuisvesting | ||
Doel | Deze reserve is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de WOS-fraude. De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Startersleningen | ||
Doel | De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Uit de reserve worden jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de startersleningen gedekt. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Bouw- en sloopleges | ||
Doel | Egalisatie van exploitatiesaldi Wabo-leges. De opbrengsten zijn afhankelijk van het investeringsklimaat en kunnen sterk fluctueren. Deze bestemmingsreserve is nihil, maar besloten is om niet op te heffen om toekomstige schommelingen op te vangen. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Vastgoed | ||
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen. | ||
ENDVBEND |