Reserves
Overzicht gekoppelde bestemmingsreserves | |||
---|---|---|---|
Naam | BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang | ||
Doel | Deze reserve is nodig om komende jaren de kwaliteit van toezicht en handhaving in de kinderopvang te kunnen continueren en waar nodig ook op een andere wijze te gaan organiseren. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Huishoudelijk afval | ||
Doel | Deze reserve is ingesteld om niet begrote prijsontwikkelingen op te kunnen vangen en de kosten van specifieke projecten op het gebied van afvalstoffen af te dekken. Op dit moment loopt het project "omgekeerde afvalinzameling". De eerste jaren veroorzaakt dit project een exploitatietekort van € 700.000. Dit tekort wordt conform raadsbesluit (Rb 30-05-2012) gedekt uit de BR Huishoudelijk afval. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR GRP-Dekking kapitaallasten | ||
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter financiering van de toekomstige kapitaallasten van de rioleringsprogramma’s. De GRP projecten worden geactiveerd en afgeschreven. Om de hieruit volgende kapitaallasten, gedurende 40 jaar te dekken valt er jaarlijks een gedeelte van de reserve vrij. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Klimaat en Energie | ||
Doel | De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Duurzaamheidsleningen | ||
Doel | De duurzaamheidslening is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking bij particuliere woningen. Uit de bestemmingsreserve worden de jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de duurzaamheidsleningen gedekt. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Revolverend fonds (Duurzaam) | ||
Doel | Uit deze Revolverend Fonds reserve worden duurzaamheidsleningen verstrekt volgens de al geldende 'Nadere regels duurzaamheidsleningen Arnhem 2016'. De leningen worden ten laste gebracht van de reserve en de aflossingen vloeien weer terug. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Duurzaam Arnhem | ||
Doel | Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund. | ||
ENDVBEND | |||
Naam | BR Omgevingslawaai | ||
Doel | De gemeente Arnhem heeft deze middelen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ontvangen en ze worden ingezet voor maatregelen om het omgevingslawaai terug te dringen, zoals door stil asfalt, investeringen in schermen en andere bronmaatregelen. | ||
ENDVBEND |