In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -2.625 | N | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 330 | V | I | AR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -2.954 | N | I | AR |
Straatparkeren | Kosten straatparkeren. | 86 | V | I | BR |
Afwijking overige budgetten team Leefomgeving | Overige, waaronder de correctie interne doorbelasting | -87 | N | I | AR |
Baten | 582 | V | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -37 | N | I | AR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 87 | V | I | AR |
Straatparkeren | Opbrengsten straatparkeren. | 441 | V | I | BR |
Overige | waaronder de correctie interne doorbelasting | 91 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 0 | 1.213 | 1.213 |
AR Algemene Reserve | 0 | 1.213 | 1.213 |