In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -384 | N | |||
Project Lokale Aanpak Radicalisering | Kosten gemaakt voor het project Lokale Aanpak Radicalisering worden ontrokken aan de bestemmingsreserve. De middelen zijn toegekend in de decembercirculaire en worden in 2020 ingezet voor het beleidsveld. | -500 | N | I | BR |
Boekhoudkundige budgetneutrale aanpassing van de interne doorbelastingen | Als gevolg van het boekhoudkundig salderen van interne doorbelastingen zijn de baten en de lasten voor programma Veiligheid met € 473 duizend verlaagd, in de begroting van 2019 waren deze bedragen niet gesaldeerd. Voor 2020 zijn de interne doorbelastingen ook in de begroting gesaldeerd. | 473 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | -357 | N | I | AR |
Baten | 248 | V | |||
Afrekening VGGM 2018 | Het algemeen bestuur van VGGM heeft de jaarrekening 2018 inclusief resultaatbestemming vastgesteld. De resultaatbestemming leidt tot een incidentele uitkering aan de gemeente Arnhem van €212.000. Dit bestaat voor €74.000 voordeel op de brandweer (R01 Veiligheid). | 74 | V | I | AR |
Bijdragen andere afdelingen | Bijdragen andere afdelingen (onder andere voor Veiligheidshuis, Programma Veiligheid). Hier staan deels extra lasten tegenover. | 127 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | 47 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -268 | -179 | 89 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -200 | -111 | 89 |
BR Onderhoud vastgoed | -68 | -68 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 401 | 745 | 343 |
AR Algemene Reserve | 200 | 200 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 127 | 490 | 363 |
BR Vastgoed | 0 | 8 | 8 |
BR Onderhoud vastgoed | 74 | 47 | -27 |