In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -2.015 | N | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 441 | V | I | AR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -2.774 | N | I | AR |
Overige afwijkingen budgetten team Leefomgeving | Overige. | 318 | V | I | AR |
Baten | 56 | V | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -15 | N | I | AR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 80 | V | I | AR |
Overige afwijkingen budgetten team Leefomgeving | Overige. | -9 | N | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 0 | 1.149 | 1.149 |
AR Algemene Reserve | 0 | 1.149 | 1.149 |