In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -4.739 | N | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 284 | V | I | AR |
Vacatureruimte | Vacatureruimte op de formatie van wijkmanagers. | 205 | V | I | AR |
MFC Presikhaaf | Doorloop van herstel bouwfouten vanuit 2018. Het gebouw is vijf jaar geleden opgeleverd en de kosten zijn niet meer verhaalbaar op de aannemer omdat deze failliet is gegaan. Het nadeel komt ten laste van de BR Vastgoed. | -467 | N | I | BR |
MFC Presikhaaf | Voordeel door lagere lasten voor gebruikers- en bedrijfsexploitatie. Hier staan lagere doorberekende servicekosten tegenover (zie baten). | 66 | V | I | BR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -5.040 | N | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. Waaronder de correctie interne doorbelasting. | 213 | V | I | AR en BR |
Baten | -122 | N | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -30 | N | I | AR |
MFC Presikhaaf | Nadeel door lagere doorbelaste servicekosten omdat de kosten lager uitvallen (zie ook lasten). | -72 | N | I | BR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van diverse afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 91 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. Waaronder de correctie interne doorbelasting. | -111 | N | I | AR en BR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 0 | 2.068 | 2.068 |
AR Algemene Reserve | 0 | 2.068 | 2.068 |