In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -1.149 | N | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 471 | V | I | AR |
MFC Bonte Wetering | Hogere kosten voor onderhoud en aanpassingen. | -120 | N | I | BR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -1.390 | N | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | -110 | N | I | AR en BR |
Baten | 166 | V | |||
Afwijkingen m.b.t. budgetten team Leefomgeving | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | -21 | N | I | AR |
Afwijkingen m.b.t. budgetten Sociale wijkteams | Saldo van afwijkingen. Zie de toelichting bij Wijken algemeen. | 101 | V | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | 86 | V | I | AR en BR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Ontrekkingen aan reserves | 0 | 514 | 514 |
AR Algemene Reserve | 0 | 514 | 514 |