In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -1.265 | N | |||
Onderwijsbeleid | Nadeel op loonbudget als gevolg van een hogere toedeling van de loonkosten dan stedelijk begroot. Op de wijkprogramma's is een voordeel op de loonkosten educatie. | -480 | N | I | AR |
Overige | Onderwijsbeleid - saldo van diverse mutaties. | -332 | N | I | AR |
Overige | Onderwijshuisvesting - saldo van diverse mutaties. | -91 | N | I | BR |
Onderwijshuisvesting | Hogere lasten tijdelijke huisvesting onderwijshuisvesting. Het negatieve saldo wordt verrekend met de BR Onderwijshuisvesting. | -362 | N | I | BR |
Baten | 711 | V | |||
Onderwijsbeleid | Voordeel als gevolg van gedeeltelijke terugvorderingen van subsidies van het voorgaande jaar (betreft subsidies voor Volwasseneneducatie en onderwijsachterstandenbeleid OAB). | 229 | V | I | AR |
Overige | Onderwijsbeleid - saldo van diverse mutaties. | 100 | V | I | AR |
Overige | Onderwijshuisvesting - saldo van diverse mutaties. | 382 | V | I | BR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -9.270 | -9.602 | -332 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -550 | -550 | 0 |
BR Onderwijs kapitaallasten | -8.099 | -8.099 | 0 |
BR Vastgoed | 0 | -149 | -149 |
BR Onderhoud vastgoed | -621 | -621 | 0 |
BR Inburgering,integratie en asiel | 0 | -183 | -183 |
Ontrekkingen aan reserves | 7.657 | 8.740 | 1.083 |
AR Algemene Reserve | 75 | 75 | 0 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 1.093 | 1.093 | 0 |
BR Onderwijs kapitaallasten | 6.114 | 6.459 | 345 |
BR Onderwijs overig | 0 | 17 | 17 |
BR Vastgoed | 0 | 721 | 721 |
BR Onderhoud vastgoed | 375 | 375 | 0 |