In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2019 en rekening verklaard.
Onderwerp | Toelichting | Totale | V/N | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||
(x €1.000) | |||||
Lasten | -1.189 | N | |||
Wachtgeld | Bij de raming is van het slechtste scenario uitgegaan. Het aantal en de hoogte van de uitkering is lager dan verwacht. | 296 | V | I | AR |
Pensioenuitkering | Door verlaging van de rekenrente is er een tekort van ruim €1,4 miljoen. Bijna €1,1 miljoen op de voormalig wethouders en ruim €0,3 miljoen op de wachtgelders en zittende wethouders. Daar tegenover staat een voordeel van €0,1 miljoen ten opzichte van de begroting voor de pensioenuitkeringen van gepensioneerden die niet onder de APPA vallen. | -1316 | N | I | AR |
Overige | Saldo van diverse mutaties. | -169 | N | I | AR |
Baten | 19 | V | |||
Overige | Saldo van diverse mutaties. | 19 | V | I | AR |
De onderstaande tabel geeft aan uit welke reserve er een onttrekking en/of dotatie gedaan is.
Reserve | |||
---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Afwijking | |
Omschrijving | Definitief | 2019 | |
Bedragen x € 1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | -393 | -397 | -4 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | -393 | -393 | 0 |
BR Fractieondersteuning | 0 | -4 | -4 |
Ontrekkingen aan reserves | 178 | 285 | 107 |
AR Algemene Reserve | 21 | 21 | 0 |
BR Onderzoek Rekenkamer | 0 | 46 | 46 |
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overloop | 157 | 157 | 0 |
BR Bedrijfsvoering | 0 | 61 | 61 |